| Œö‰vŽÐ’c–@lŒ€ê‰‰o‹óŠÔ‹Zp‹¦‰ï(JATET)Šˆ“®—\’è•\ | ||||||
| ‚¨–â‚¢‡‚킹‚ÍA•\’†‚ÌŠe’S“–ŽÒ‚Ö’¼ÚA‚Ü‚½‚ÍJATETŽ––±‹Ç‚܂ŠTELF03-5289-8858 | ||||||
| 2026”N7ŒŽ@—\ ’è •\ | ||||||
| “ú | —j | ŽžŠÔ | Œ–¼ | êŠ | ’S“–ŽÒ | ”õl |
| 30 | –Ø | 15F00` | ‹³ˆçŒ¤C•”‰ï | JATET‰ï‹cŽº | @ | @ |
| 2026”N8ŒŽ@—\ ’è •\ | ||||||
| “ú | —j | ŽžŠÔ | Œ–¼ | êŠ | ’S“–ŽÒ | ”õl |
| 6 | –Ø | 10F30` | ‘æ2‰ñJATETƒtƒH[ƒ‰ƒ€2026/27 ŽÀsˆÏˆõ‰ï |
JATET‰ï‹cŽº | @ | @ |
| 7 ` 14 |
‹à ` ‹à |
I“ú | JATETŽ––±‹Ç@‰ÄŠú‹x‰É | @ | @ | @ |
| 18 | ‰Î | 14F30` | “Œ‹žŒš•¨‚Ò‚ ƒVƒAƒ^[ Ž{ÝŒ©Šw‰ï | “Œ‹žŒš•¨‚Ò‚ ƒVƒAƒ^[ | @ | @ |
| 20 | –Ø | 16F00〜 | ‰¹‹¿•”‰ï | JATET‰ï‹cŽº | @ | @ |
| 24 | ŒŽ | 13F00〜 | ‹³ˆçŒ¤C•”‰ï | JATET‰ï‹cŽº | @ | @ |
| 25 | ‰Î | 13F00〜 | ‘æ123‰ñŽ–‹ÆŽ·s˜A—ˆÏˆõ‰ï | JATET‰ï‹cŽº | @ | @ |
| 27 | –Ø | 11F00〜 13F00〜 13F30〜@@@@@@ |
Æ–¾•”‰ï Æ–¾•\ަŒ¤‹†‰ï •‘‘ä˜A—Ý”õŽwj‰ðàƒZƒ~ƒi[i‘åãj |
JATETŽ––±‹Ç JATETŽ––±‹Ç ‘åãŽs—§Â”NƒZƒ“ƒ^[iƒRƒRƒvƒ‰ƒUj |
@ | @ |
| 28 | ‹à | 14F00` | ‘æ81‰ñ’è—á—Ž–‰ï | JATET‰ï‹cŽº | @ | @ |