単位タンイエン
      サン ガク   ケツ サン ガク              コウ
(管理費カンリヒ              
  給料キュウリョウ手当テア      1,792,000     1,763,600     28,400  
  福利フクリ厚生費コウセイヒ    1,000,000   1,026,442   26,442  
  ソウ会費カイヒ   420,000   457,808   37,808  
  理事会リジカイ   60,000     108,195   48,195  
  企画キカク運営ウンエイ会議カイギ   30,000     27,048     2,952  
  委員イイン会費カイヒ   20,000     64,247   44,247  
  部会ブカイ   20,000     15,000     5,000  
  家賃ヤチン   4,120,000     4,436,798   316,798  
  事務機ジムキ使用料シヨウリョウ   220,000     373,849   153,849  
  事務機ジムキ賃借チンシャクリョウ   227,000     226,548     452  
  消耗品ショウモウヒン   140,000     212,344   72,344  
  交通費コウツウヒ   600,000     582,410     17,590  
  通信費ツウシンヒ   400,000     317,580     82,420  
  備品ビヒン購入費コウニュウヒ   10,000     8,980     1,020  
  図書トショ購入費コウニュウヒ   10,000     4,704     5,296  
  報酬ホウシュウ手数料テスウリョウ   882,000     882,000     0  
  慶弔ケイチョウ   50,000     10,000   40,000  
  雑費ザッピ   450,000     479,611 29,611  
                 
管理費カンリヒ合計ゴウケイ     10,451,000     10,997,164   546,164    
当期トウキ支出シシュツ合計ゴウケイ     26,503,000     26,930,548   427,548    
       8,647,513         8,647,513    
支出シシュツ合計ゴウケイ(C)     35,150,513     26,930,548     8,219,965    
当期トウキ収支シュウシ差額サガク(A)−(C) 8,170,513   1,023,746   7,146,767    
繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク(B)−(C)   0     7,146,767   7,146,767